Anmeldung und Teilnehmer
Hier finden Sie das Anmeldeformular für den 11. Wilhelmsfelder Kerwelauf sowie die bisher gemeldeten Teilnehmer in einer Übersicht.
Liste der bisher gemeldeten Teilnehmer
| Hinweis: Wir bitten alle Teilnehmer um Abholung der Startnummern bis spätestens 8.30 Uhr! |
Ausgabe der Startnummern ist ab 7 Uhr. Die 3 Erstplatzierten jeder Klasse beim Halbmarathon und beim 10 KM Lauf erhalten Urkunden, Sach- und Ehrenpreise, die Tagesschnellsten den Pokal der Gemeinde Wilhelmsfeld. Beim Walking erhalten die 3 schnellsten Teilnehmer ebenfalls Urkunde, Sach- und Ehrenpreise.
Der Organisationsbeitrag betragen unverändert für den Halbmarathon 8,-- € und für den 10 km Lauf und Walking 5,-- €.
Der Start der 10 km-Läufer ist um 9 Uhr, 1 Minute später machen sich die Walker auf den Weg und beim Halbmarathon geht’s um 9.15 Uhr los.
Klasseneinteilung
| Schüler | 1997 und später | 10 Kilometer |
| Jugend B w/m | 1995 - 1996 | 10 Kilometer |
| Jugend A w/m | 1993 - 1994 | 10 Kilometer |
| Hauptklasse w/m | 1983 - 1992 | 10 Kilometer / Halbmarathon |
| 30 w/m | 1978 - 1982 | 10 Kilometer / Halbmarathon |
| 35 w/m | 1973 - 1977 | 10 Kilometer / Halbmarathon |
| 40 w/m | 1968 - 1972 | 10 Kilometer / Halbmarathon |
| 45 w/m | 1963 - 1967 | 10 Kilometer / Halbmarathon |
| 50 w/m | 1958 - 1962 | 10 Kilometer / Halbmarathon |
| 55 w/m | 1953 - 1957 | 10 Kilometer / Halbmarathon |
| 60 w/m | 1948 - 1952 | 10 Kilometer / Halbmarathon |
| 65 w/m | 1943 - 1947 | 10 Kilometer / Halbmarathon |
| 70 w/m | 1938 - 1942 | 10 Kilometer / Halbmarathon |
| 75 w/m | 1933 - 1937 | 10 Kilometer / Halbmarathon |
| 80 w/m | 1932 und früher | 10 Kilometer / Halbmarathon |


